期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321123 | 15s | 14 | 大 双 | ||
3321122 | 18:04 | 7+9+8=24 | 18 | 大 双 | 对 |
3321121 | 18:00 | 7+7+5=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3321120 | 17:57 | 0+5+9=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3321119 | 17:53 | 3+6+4=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3321118 | 17:50 | 6+7+5=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3321117 | 17:46 | 6+3+7=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3321116 | 17:43 | 8+0+1=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3321115 | 17:39 | 9+4+1=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3321114 | 17:36 | 1+9+8=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3321113 | 17:32 | 6+6+5=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3321112 | 17:29 | 8+6+1=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3321111 | 17:25 | 4+7+7=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3321110 | 17:22 | 8+0+5=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3321109 | 17:18 | 5+6+3=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3321108 | 17:15 | 0+5+7=12 | 23 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321122 | 24 | 大 | 双 | ||
3321121 | 19 | 大 | 单 | ||
3321120 | 14 | 大 | 双 | ||
3321119 | 13 | 小 | 单 | ||
3321118 | 18 | 大 | 双 | ||
3321117 | 16 | 大 | 双 | ||
3321116 | 09 | 小 | 单 | ||
3321115 | 14 | 大 | 双 | ||
3321114 | 18 | 大 | 双 | ||
3321113 | 17 | 大 | 单 | ||
3321112 | 15 | 大 | 单 | ||
3321111 | 18 | 大 | 双 | ||
3321110 | 13 | 小 | 单 | ||
3321109 | 14 | 大 | 双 | ||
3321108 | 12 | 小 | 双 | ||
3321107 | 12 | 小 | 双 | ||
3321106 | 15 | 大 | 单 | ||
3321105 | 17 | 大 | 单 | ||
3321104 | 17 | 大 | 单 | ||
3321103 | 08 | 小 | 双 | ||
3321102 | 12 | 小 | 双 | ||
3321101 | 09 | 小 | 单 | ||
3321100 | 05 | 小 | 单 | ||
3321099 | 12 | 小 | 双 | ||
3321098 | 08 | 小 | 双 | ||
3321097 | 17 | 大 | 单 | ||
3321096 | 08 | 小 | 双 | ||
3321095 | 09 | 小 | 单 | ||
3321094 | 20 | 大 | 双 | ||
3321093 | 08 | 小 | 双 | ||
3321092 | 16 | 大 | 双 | ||
3321091 | 14 | 大 | 双 | ||
3321090 | 20 | 大 | 双 | ||
3321089 | 14 | 大 | 双 | ||
3321088 | 14 | 大 | 双 | ||
3321087 | 09 | 小 | 单 | ||
3321086 | 12 | 小 | 双 | ||
3321085 | 17 | 大 | 单 | ||
3321084 | 13 | 小 | 单 | ||
3321083 | 13 | 小 | 单 | ||
3321082 | 11 | 小 | 单 | ||
3321081 | 17 | 大 | 单 | ||
3321080 | 18 | 大 | 双 | ||
3321079 | 06 | 小 | 双 | ||
3321078 | 11 | 小 | 单 | ||
3321077 | 24 | 大 | 双 | ||
3321076 | 15 | 大 | 单 | ||
3321075 | 16 | 大 | 双 | ||
3321074 | 11 | 小 | 单 | ||
3321073 | 05 | 小 | 单 |
400期内,24共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
24后开出11 08 11 18 18 06 |