第3322070期 距下期: 秒
0 + 0 + 4 = 04 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322071 | 10 | 杀大单 | |||
3322070 | 03:01 | 0+0+4=04 | 13 | 杀大双 | 对 |
3322069 | 02:57 | 3+2+3=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3322068 | 02:54 | 9+9+5=23 | 24 | 杀小单 | 对 |
3322067 | 02:50 | 9+5+6=20 | 08 | 杀大单 | 对 |
3322066 | 02:47 | 1+6+9=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3322065 | 02:43 | 8+3+9=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3322064 | 02:40 | 5+4+7=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3322063 | 02:36 | 9+0+7=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3322062 | 02:33 | 9+6+1=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3322061 | 02:29 | 1+1+8=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3322060 | 02:26 | 6+5+1=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3322059 | 02:22 | 0+1+3=04 | 14 | 杀小单 | 对 |
3322058 | 02:19 | 3+0+5=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3322057 | 02:15 | 2+6+1=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3322056 | 02:12 | 5+2+2=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322070 | 04 | 小 | 双 | ||
3322069 | 08 | 小 | 双 | ||
3322068 | 23 | 大 | 单 | ||
3322067 | 20 | 大 | 双 | ||
3322066 | 16 | 大 | 双 | ||
3322065 | 20 | 大 | 双 | ||
3322064 | 16 | 大 | 双 | ||
3322063 | 16 | 大 | 双 | ||
3322062 | 16 | 大 | 双 | ||
3322061 | 10 | 小 | 双 | ||
3322060 | 12 | 小 | 双 | ||
3322059 | 04 | 小 | 双 | ||
3322058 | 08 | 小 | 双 | ||
3322057 | 09 | 小 | 单 | ||
3322056 | 09 | 小 | 单 | ||
3322055 | 14 | 大 | 双 | ||
3322054 | 13 | 小 | 单 | ||
3322053 | 15 | 大 | 单 | ||
3322052 | 09 | 小 | 单 | ||
3322051 | 18 | 大 | 双 | ||
3322050 | 19 | 大 | 单 | ||
3322049 | 13 | 小 | 单 | ||
3322048 | 17 | 大 | 单 | ||
3322047 | 19 | 大 | 单 | ||
3322046 | 17 | 大 | 单 | ||
3322045 | 20 | 大 | 双 | ||
3322044 | 06 | 小 | 双 | ||
3322043 | 08 | 小 | 双 | ||
3322042 | 17 | 大 | 单 | ||
3322041 | 15 | 大 | 单 | ||
3322040 | 12 | 小 | 双 | ||
3322039 | 17 | 大 | 单 | ||
3322038 | 21 | 大 | 单 | ||
3322037 | 20 | 大 | 双 | ||
3322036 | 17 | 大 | 单 | ||
3322035 | 16 | 大 | 双 | ||
3322034 | 06 | 小 | 双 | ||
3322033 | 14 | 大 | 双 | ||
3322032 | 13 | 小 | 单 | ||
3322031 | 15 | 大 | 单 | ||
3322030 | 15 | 大 | 单 | ||
3322029 | 11 | 小 | 单 | ||
3322028 | 17 | 大 | 单 | ||
3322027 | 08 | 小 | 双 | ||
3322026 | 15 | 大 | 单 | ||
3322025 | 17 | 大 | 单 | ||
3322024 | 15 | 大 | 单 | ||
3322023 | 14 | 大 | 双 | ||
3322022 | 14 | 大 | 双 | ||
3322021 | 13 | 小 | 单 |
400期内,04共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
04后开出12 07 11 18 18 |