第3322112期 距下期: 秒
8 + 3 + 7 = 18 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322113 | 11 | 单 | |||
3322112 | 05:28 | 8+3+7=18 | 06 | 双 | 对 |
3322111 | 05:24 | 1+0+3=04 | 16 | 双 | 对 |
3322110 | 05:21 | 8+4+5=17 | 17 | 单 | 对 |
3322109 | 05:17 | 5+4+4=13 | 17 | 单 | 对 |
3322108 | 05:14 | 0+8+5=13 | 15 | 单 | 对 |
3322107 | 05:10 | 1+9+4=14 | 17 | 单 | 错 |
3322106 | 05:07 | 1+7+8=16 | 22 | 双 | 对 |
3322105 | 05:03 | 9+7+9=25 | 13 | 单 | 对 |
3322104 | 05:00 | 8+7+6=21 | 15 | 单 | 对 |
3322103 | 04:56 | 0+3+2=05 | 16 | 双 | 错 |
3322102 | 04:53 | 8+3+6=17 | 16 | 双 | 错 |
3322101 | 04:49 | 6+8+5=19 | 21 | 单 | 对 |
3322100 | 04:46 | 6+6+1=13 | 13 | 单 | 对 |
3322099 | 04:42 | 9+7+7=23 | 07 | 单 | 对 |
3322098 | 04:39 | 8+2+3=13 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322112 | 18 | 大 | 双 | ||
3322111 | 04 | 小 | 双 | ||
3322110 | 17 | 大 | 单 | ||
3322109 | 13 | 小 | 单 | ||
3322108 | 13 | 小 | 单 | ||
3322107 | 14 | 大 | 双 | ||
3322106 | 16 | 大 | 双 | ||
3322105 | 25 | 大 | 单 | ||
3322104 | 21 | 大 | 单 | ||
3322103 | 05 | 小 | 单 | ||
3322102 | 17 | 大 | 单 | ||
3322101 | 19 | 大 | 单 | ||
3322100 | 13 | 小 | 单 | ||
3322099 | 23 | 大 | 单 | ||
3322098 | 13 | 小 | 单 | ||
3322097 | 16 | 大 | 双 | ||
3322096 | 19 | 大 | 单 | ||
3322095 | 18 | 大 | 双 | ||
3322094 | 11 | 小 | 单 | ||
3322093 | 10 | 小 | 双 | ||
3322092 | 07 | 小 | 单 | ||
3322091 | 07 | 小 | 单 | ||
3322090 | 09 | 小 | 单 | ||
3322089 | 15 | 大 | 单 | ||
3322088 | 06 | 小 | 双 | ||
3322087 | 20 | 大 | 双 | ||
3322086 | 15 | 大 | 单 | ||
3322085 | 12 | 小 | 双 | ||
3322084 | 20 | 大 | 双 | ||
3322083 | 11 | 小 | 单 | ||
3322082 | 14 | 大 | 双 | ||
3322081 | 12 | 小 | 双 | ||
3322080 | 07 | 小 | 单 | ||
3322079 | 16 | 大 | 双 | ||
3322078 | 13 | 小 | 单 | ||
3322077 | 17 | 大 | 单 | ||
3322076 | 16 | 大 | 双 | ||
3322075 | 13 | 小 | 单 | ||
3322074 | 18 | 大 | 双 | ||
3322073 | 15 | 大 | 单 | ||
3322072 | 08 | 小 | 双 | ||
3322071 | 13 | 小 | 单 | ||
3322070 | 04 | 小 | 双 | ||
3322069 | 08 | 小 | 双 | ||
3322068 | 23 | 大 | 单 | ||
3322067 | 20 | 大 | 双 | ||
3322066 | 16 | 大 | 双 | ||
3322065 | 20 | 大 | 双 | ||
3322064 | 16 | 大 | 双 | ||
3322063 | 16 | 大 | 双 |
400期内,18共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出19 13 09 07 05 10 12 12 09 11 |