第3322365期 距下期: 秒
8 + 0 + 7 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322366 | 15 | 杀小双 | |||
3322365 | 20:46 | 8+0+7=15 | 02 | 杀大单 | 错 |
3322364 | 20:43 | 8+4+5=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3322363 | 20:39 | 5+7+1=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3322362 | 20:36 | 2+5+8=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3322361 | 20:32 | 4+9+6=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3322360 | 20:29 | 5+6+4=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3322359 | 20:25 | 1+0+5=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3322358 | 20:22 | 0+0+1=01 | 19 | 杀小双 | 对 |
3322357 | 20:18 | 6+4+4=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3322356 | 20:15 | 0+6+8=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3322355 | 20:11 | 3+9+8=20 | 20 | 杀小单 | 对 |
3322354 | 20:08 | 9+6+8=23 | 07 | 杀大双 | 对 |
3322353 | 20:04 | 5+9+9=23 | 04 | 杀大单 | 错 |
3322352 | 20:01 | 5+4+2=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3322351 | 19:57 | 8+6+4=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322365 | 15 | 大 | 单 | ||
3322364 | 17 | 大 | 单 | ||
3322363 | 13 | 小 | 单 | ||
3322362 | 15 | 大 | 单 | ||
3322361 | 19 | 大 | 单 | ||
3322360 | 15 | 大 | 单 | ||
3322359 | 06 | 小 | 双 | ||
3322358 | 01 | 小 | 单 | ||
3322357 | 14 | 大 | 双 | ||
3322356 | 14 | 大 | 双 | ||
3322355 | 20 | 大 | 双 | ||
3322354 | 23 | 大 | 单 | ||
3322353 | 23 | 大 | 单 | ||
3322352 | 11 | 小 | 单 | ||
3322351 | 18 | 大 | 双 | ||
3322350 | 19 | 大 | 单 | ||
3322349 | 12 | 小 | 双 | ||
3322348 | 16 | 大 | 双 | ||
3322347 | 05 | 小 | 单 | ||
3322346 | 18 | 大 | 双 | ||
3322345 | 12 | 小 | 双 | ||
3322344 | 15 | 大 | 单 | ||
3322343 | 18 | 大 | 双 | ||
3322342 | 23 | 大 | 单 | ||
3322341 | 11 | 小 | 单 | ||
3322340 | 17 | 大 | 单 | ||
3322339 | 14 | 大 | 双 | ||
3322338 | 10 | 小 | 双 | ||
3322337 | 09 | 小 | 单 | ||
3322336 | 10 | 小 | 双 | ||
3322335 | 15 | 大 | 单 | ||
3322334 | 15 | 大 | 单 | ||
3322333 | 14 | 大 | 双 | ||
3322332 | 21 | 大 | 单 | ||
3322331 | 08 | 小 | 双 | ||
3322330 | 16 | 大 | 双 | ||
3322329 | 19 | 大 | 单 | ||
3322328 | 13 | 小 | 单 | ||
3322327 | 08 | 小 | 双 | ||
3322326 | 14 | 大 | 双 | ||
3322325 | 25 | 大 | 单 | ||
3322324 | 05 | 小 | 单 | ||
3322323 | 10 | 小 | 双 | ||
3322322 | 13 | 小 | 单 | ||
3322321 | 11 | 小 | 单 | ||
3322320 | 05 | 小 | 单 | ||
3322319 | 05 | 小 | 单 | ||
3322318 | 26 | 大 | 双 | ||
3322317 | 13 | 小 | 单 | ||
3322316 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出13 19 12 10 15 14 09 18 18 10 |