第3322071期 距下期: 秒
3 + 7 + 3 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322072 | 08 | 小 双 | |||
3322071 | 03:04 | 3+7+3=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3322070 | 03:01 | 0+0+4=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3322069 | 02:57 | 3+2+3=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3322068 | 02:54 | 9+9+5=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3322067 | 02:50 | 9+5+6=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3322066 | 02:47 | 1+6+9=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3322065 | 02:43 | 8+3+9=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3322064 | 02:40 | 5+4+7=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3322063 | 02:36 | 9+0+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3322062 | 02:33 | 9+6+1=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3322061 | 02:29 | 1+1+8=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3322060 | 02:26 | 6+5+1=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3322059 | 02:22 | 0+1+3=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3322058 | 02:19 | 3+0+5=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3322057 | 02:15 | 2+6+1=09 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322071 | 13 | 小 | 单 | ||
3322070 | 04 | 小 | 双 | ||
3322069 | 08 | 小 | 双 | ||
3322068 | 23 | 大 | 单 | ||
3322067 | 20 | 大 | 双 | ||
3322066 | 16 | 大 | 双 | ||
3322065 | 20 | 大 | 双 | ||
3322064 | 16 | 大 | 双 | ||
3322063 | 16 | 大 | 双 | ||
3322062 | 16 | 大 | 双 | ||
3322061 | 10 | 小 | 双 | ||
3322060 | 12 | 小 | 双 | ||
3322059 | 04 | 小 | 双 | ||
3322058 | 08 | 小 | 双 | ||
3322057 | 09 | 小 | 单 | ||
3322056 | 09 | 小 | 单 | ||
3322055 | 14 | 大 | 双 | ||
3322054 | 13 | 小 | 单 | ||
3322053 | 15 | 大 | 单 | ||
3322052 | 09 | 小 | 单 | ||
3322051 | 18 | 大 | 双 | ||
3322050 | 19 | 大 | 单 | ||
3322049 | 13 | 小 | 单 | ||
3322048 | 17 | 大 | 单 | ||
3322047 | 19 | 大 | 单 | ||
3322046 | 17 | 大 | 单 | ||
3322045 | 20 | 大 | 双 | ||
3322044 | 06 | 小 | 双 | ||
3322043 | 08 | 小 | 双 | ||
3322042 | 17 | 大 | 单 | ||
3322041 | 15 | 大 | 单 | ||
3322040 | 12 | 小 | 双 | ||
3322039 | 17 | 大 | 单 | ||
3322038 | 21 | 大 | 单 | ||
3322037 | 20 | 大 | 双 | ||
3322036 | 17 | 大 | 单 | ||
3322035 | 16 | 大 | 双 | ||
3322034 | 06 | 小 | 双 | ||
3322033 | 14 | 大 | 双 | ||
3322032 | 13 | 小 | 单 | ||
3322031 | 15 | 大 | 单 | ||
3322030 | 15 | 大 | 单 | ||
3322029 | 11 | 小 | 单 | ||
3322028 | 17 | 大 | 单 | ||
3322027 | 08 | 小 | 双 | ||
3322026 | 15 | 大 | 单 | ||
3322025 | 17 | 大 | 单 | ||
3322024 | 15 | 大 | 单 | ||
3322023 | 14 | 大 | 双 | ||
3322022 | 14 | 大 | 双 |
400期内,13共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出14 19 14 14 14 15 12 14 05 17 |